【资料图】
证券时报数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅1.25%,A股成交量520.42亿股,成交金额6642.78亿元,比上一个交易日减14.21%。个股方面,4173只个股上涨,其中涨停71只,767只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,房地产、石油石化、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为3.99%、3.47%、3.40%;公用事业等跌幅最大,跌幅分别为0.13%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 3.99 | 111.22 | 32.74 | 中南建设 | 10.14 |
石油石化 | 3.47 | 55.30 | 24.52 | 康普顿 | 9.97 |
建筑材料 | 3.40 | 58.53 | 35.61 | 兔宝宝 | 10.02 |
建筑装饰 | 3.34 | 141.88 | 3.42 | 华电重工 | 9.97 |
纺织服饰 | 3.12 | 49.18 | 26.16 | 明牌珠宝 | 10.04 |
轻工制造 | 3.07 | 95.30 | -5.07 | 英派斯 | 10.04 |
社会服务 | 2.21 | 82.33 | 17.45 | *ST三盛 | 20.17 |
钢铁 | 2.18 | 28.17 | 8.83 | 常宝股份 | 7.02 |
家用电器 | 1.96 | 135.79 | -6.39 | 康盛股份 | 10.16 |
煤炭 | 1.83 | 42.14 | 7.36 | 美锦能源 | 9.96 |
基础化工 | 1.81 | 229.28 | 0.25 | 美联新材 | 10.48 |
交通运输 | 1.75 | 88.35 | -0.52 | 宏川智慧 | 10.01 |
国防军工 | 1.75 | 305.85 | 6.58 | N华丰 | 134.34 |
美容护理 | 1.63 | 21.58 | -14.21 | 珀莱雅 | 5.25 |
有色金属 | 1.62 | 180.55 | -1.71 | 云海金属 | 10.01 |
传媒 | 1.57 | 447.68 | -22.40 | 惠程科技 | 10.04 |
环保 | 1.56 | 48.76 | -3.39 | 青达环保 | 6.59 |
综合 | 1.48 | 7.94 | -1.97 | 大通退 | 9.84 |
通信 | 1.45 | 426.11 | -18.56 | 华脉科技 | 10.01 |
商贸零售 | 1.36 | 89.65 | -11.54 | 红旗连锁 | 10.06 |
银行 | 1.31 | 84.22 | -23.93 | 西安银行 | 2.34 |
机械设备 | 1.28 | 546.09 | -14.76 | 蜀道装备 | 19.98 |
非银金融 | 1.25 | 126.00 | -29.84 | 亚联发展 | 9.95 |
医药生物 | 0.99 | 342.41 | -11.32 | 和佳退 | 19.05 |
计算机 | 0.81 | 778.56 | -28.55 | 同有科技 | 11.15 |
电力设备 | 0.46 | 598.64 | -8.77 | 光一退 | 19.69 |
农林牧渔 | 0.46 | 55.39 | -19.74 | 道道全 | 4.39 |
电子 | 0.38 | 655.30 | -26.12 | N安凯微 | 34.36 |
食品饮料 | 0.18 | 170.13 | -15.85 | 皇氏集团 | 10.05 |
汽车 | 0.13 | 370.17 | -19.31 | N锡南 | 22.71 |
公用事业 | -0.13 | 245.99 | -8.44 | 天富能源 | -4.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。