6月2日沪指上涨0.79%,市场两融余额为16083.77亿元,较前一交易日减少56.61亿元。
(资料图)
证券时报·数据宝统计显示,截至6月2日,沪市两融余额8552.60亿元,较前一交易日减少30.71亿元;深市两融余额7529.17亿元,较前一交易日减少25.82亿元;北交所两融余额2.00亿元,较前一交易日减少761.57万元;深沪京两融余额合计16083.77亿元,较前一交易日减少56.61亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有8个,增加金额最多的行业是通信,融资余额增加3.74亿元;其次是医药生物、公用事业行业,融资余额分别增加1.12亿元、0.80亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1346只,占比41.61%,其中,174股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是奥迪威,该股最新融资余额101.60万元,较前一交易日增幅达144.41%;股价表现上,该股当日上涨1.99%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有惠丰钻石、鼎泰高科,融资余额增幅分别为92.51%、83.04%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨5.33%,涨幅居前的有C翔腾、冠中生态、东方锆业,涨幅分别为34.51%、11.03%、10.06%。跌幅居前的有鼎泰高科、亚华电子、美利信,跌幅分别为10.60%、2.24%、0.13%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
832491 | 奥迪威 | 101.60 | 144.41 | 1.99 | 机械设备 |
839725 | 惠丰钻石 | 74.69 | 92.51 | 1.93 | 机械设备 |
301377 | 鼎泰高科 | 5875.56 | 83.04 | -10.60 | 机械设备 |
430017 | 星昊医药 | 19.00 | 82.32 | 1.17 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 3395.35 | 66.89 | 3.50 | 计算机 |
001373 | C翔腾 | 2067.55 | 60.14 | 34.51 | 电子 |
300081 | 恒信东方 | 34685.89 | 43.36 | 4.94 | 通信 |
688401 | 路维光电 | 9040.97 | 37.52 | 6.72 | 电子 |
000716 | 黑芝麻 | 8038.39 | 36.78 | 9.94 | 食品饮料 |
002167 | 东方锆业 | 38228.55 | 32.85 | 10.06 | 有色金属 |
300948 | 冠中生态 | 4526.53 | 30.53 | 11.03 | 建筑装饰 |
002937 | 兴瑞科技 | 6934.34 | 27.71 | 0.80 | 电子 |
835670 | 数字人 | 194.58 | 26.43 | 6.84 | 医药生物 |
000810 | 创维数字 | 78594.57 | 26.38 | 10.00 | 家用电器 |
002174 | 游族网络 | 76356.67 | 24.29 | 9.99 | 传媒 |
002847 | 盐津铺子 | 5025.66 | 23.20 | 2.43 | 食品饮料 |
002946 | 新乳业 | 1656.79 | 22.94 | 3.08 | 食品饮料 |
301378 | 通达海 | 2925.95 | 22.30 | 0.58 | 计算机 |
301307 | 美利信 | 5297.88 | 21.89 | -0.13 | 通信 |
301337 | 亚华电子 | 2909.06 | 20.43 | -2.24 | 计算机 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1858股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有189只。德源药业融资余额降幅最大,最新融资余额123.15万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了79.85%;融资余额降幅较大的个股还有禾昌聚合、东田微等,融资余额分别下降了36.76%、35.19%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
832735 | 德源药业 | 123.15 | -79.85 | 0.12 | 医药生物 |
832089 | 禾昌聚合 | 51.81 | -36.76 | -0.54 | 基础化工 |
301183 | 东田微 | 7950.22 | -35.19 | 14.28 | 电子 |
838171 | 邦德股份 | 40.78 | -34.95 | 1.25 | 汽车 |
832566 | 梓橦宫 | 42.29 | -34.13 | 0.43 | 医药生物 |
830799 | 艾融软件 | 46.07 | -29.85 | 1.34 | 计算机 |
301004 | 嘉益股份 | 1471.83 | -23.80 | 1.99 | 轻工制造 |
001282 | 三联锻造 | 2954.44 | -22.92 | -6.93 | 汽车 |
603583 | 捷昌驱动 | 7511.96 | -21.35 | 4.28 | 机械设备 |
688525 | 佰维存储 | 19958.75 | -21.08 | -6.32 | |
688478 | 晶升股份 | 5112.36 | -20.26 | 0.04 | |
300926 | 博俊科技 | 5002.50 | -18.94 | -0.15 | 汽车 |
301322 | 绿通科技 | 1792.88 | -17.34 | 2.01 | 汽车 |
600968 | 海油发展 | 27525.68 | -17.17 | -2.40 | 石油石化 |
688073 | 毕得医药 | 703.22 | -17.09 | -1.25 | 医药生物 |
600880 | 博瑞传播 | 42526.92 | -16.18 | 0.65 | 社会服务 |
688326 | 经纬恒润 | 7354.91 | -16.09 | 1.21 | 电子 |
301293 | 三博脑科 | 14291.62 | -15.57 | -8.01 | 医药生物 |
430418 | 苏轴股份 | 15.54 | -15.39 | -0.63 | 汽车 |
688018 | 乐鑫科技 | 16841.34 | -15.38 | -5.15 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)