(相关资料图)
沪深交易所2023年05月10日公布的交易公开信息显示,上海港湾因成为当日价格振幅达到15%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。上海港湾当日收报42.80元,涨跌幅8.93%,振幅15.25%,换手率12.36%,成交额2.6亿元。异常期间05月09日至05月10日,期间涨幅19.82%,累计偏离值22.06%,区间成交额5.03亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券长沙芙蓉中路营业部 | 1760.5 | - | - |
2 | 方正证券长沙建湘路营业部 | 1494.29 | - | - |
3 | 机构专用 | 504.53 | - | - |
4 | 国元证券太湖建设路营业部 | 436.11 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 413.38 | - | - |
合计 | - | 4608.81 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 859.2 | - |
2 | 华泰证券北京学院南路营业部 | - | 764.33 | - |
3 | 中信证券上海世纪大道营业部 | - | 605.13 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 584.21 | - |
5 | 广发证券石家庄中山西路营业部 | - | 498.64 | - |
合计 | - | - | 3311.51 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 6751.85 | - | - |
2 | 方正证券长沙建湘路营业部 | 2211.97 | - | - |
3 | 招商证券长沙芙蓉中路营业部 | 2142.84 | - | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | 932.49 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 771.67 | - | - |
合计 | - | 12810.82 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 2117.13 | - |
2 | 中信证券上海世纪大道营业部 | - | 1543.23 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1160.51 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 1128.62 | - |
5 | 机构专用 | - | 897.46 | - |
合计 | - | - | 6846.95 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。